iShares Global Clean Energy ETF USD Dist Dividends

Symbol
IQQH.DE
Exchange
Xetra
Next Ex-Div Date
20 May 2024
Forward Dividend Yield
1.99%
Previous Dividend Calculator
ExDivDate: 17 Nov 2023
Amount: 0.04 EUR
You get

0.04 EUR

Track these dividends and more in DiviTrack for free.

Get Started for Free View Features
Status Declaration Date Ex-div Date PaymentDate Amount Currency Change
Estimated - 18 Nov 2024 1 Dec 2024 0.0385 EUR -12.30%
Estimated - 17 Nov 2024 30 Nov 2024 0.0439 EUR + 63.81%
Estimated - 21 May 2024 4 Jun 2024 0.0268 EUR + 16.02%
Estimated - 20 May 2024 3 Jun 2024 0.0231 EUR -42.25%
Confirmed - 17 Nov 2023 30 Nov 2023 0.04 EUR -10.51%
Confirmed - 16 Nov 2023 29 Nov 2023 0.0447 EUR + 49.00%
Confirmed - 20 May 2023 31 May 2023 0.03 EUR + 14.07%
Confirmed - 19 May 2023 30 May 2023 0.0263 EUR -12.33%
Confirmed - 18 Nov 2022 1 Dec 2022 0.03 EUR + 10.29%
Confirmed - 17 Nov 2022 30 Nov 2022 0.0272 EUR -12.26%
Confirmed - 12 May 2022 25 May 2022 0.031 EUR -35.42%
Confirmed - 11 Nov 2021 24 Nov 2021 0.048 EUR + 20.00%
Confirmed - 14 May 2021 27 May 2021 0.04 EUR -6.54%
Confirmed - 13 May 2021 26 May 2021 0.0428 EUR + 3.88%
Confirmed - 12 Nov 2020 25 Nov 2020 0.0412 EUR + 37.33%
Confirmed - 15 May 2020 28 May 2020 0.03 EUR -5.36%
Confirmed - 14 May 2020 27 May 2020 0.0317 EUR -54.71%
Confirmed - 15 Nov 2019 28 Nov 2019 0.07 EUR + 6.06%
Confirmed - 14 Nov 2019 27 Nov 2019 0.066 EUR + 68.80%
Confirmed - 16 May 2019 31 May 2019 0.0391 EUR -50.63%
Confirmed - 15 Nov 2018 28 Nov 2018 0.0792 EUR + 34.01%
Confirmed - 17 May 2018 31 May 2018 0.0591 EUR -27.57%
Confirmed - 16 Nov 2017 30 Nov 2017 0.0816 EUR + 23.82%
Confirmed - 11 May 2017 31 May 2017 0.0659 EUR -8.09%
Confirmed - 10 Nov 2016 28 Nov 2016 0.0717 EUR + 9.30%
Confirmed - 12 May 2016 31 May 2016 0.0656 EUR + 8.79%
Confirmed - 12 Nov 2015 27 Nov 2015 0.0603 EUR -32.47%
Confirmed - 30 Apr 2015 21 May 2015 0.0893 EUR + 2.17%
Confirmed - 30 Oct 2014 20 Nov 2014 0.0874 EUR + 262.66%
Confirmed - 16 Apr 2014 7 May 2014 0.0241 EUR 0.00%

IQQH.DE Dividend FAQ

The next ex dividend date for iShares Global Clean Energy ETF USD Dist is on 20 May 2024.
The last dividend for iShares Global Clean Energy ETF USD Dist went ex dividend on 17 Nov 2023 with a value of 0.04 EUR.
The forward dividend yield for iShares Global Clean Energy ETF USD Dist is 1.99%.